أسعار المحروقات
آخر جدول صادر عن وزارة الطاقة والمياه بتاريخ الثلاثاء 13-10-2026
بالليرة اللبنانية · التغيّر مقارنة بالجدول السابق
| المادة | السعر | التغيّر |
|---|
| بنزين 95صفيحة 20 ليتر | 2,795,000 | انخفض 7,000 |
|---|
| بنزين 98صفيحة 20 ليتر | 2,813,000 | انخفض 7,000 |
|---|
| مازوتصفيحة 20 ليتر | 2,589,000 | انخفض 25,000 |
|---|
| غازقارورة 10 كلغ | 1,418,000 | ارتفع 35,000 |
|---|
المصدر: وزارة الطاقة والمياه. تُحدَّث الصفحة مع كل جدول جديد.
الجداول السابقة
الجمعة 25-09-2026
| المادة | السعر | التغيّر |
|---|
| بنزين 95صفيحة 20 ليتر | 2,845,000 | ارتفع 11,000 |
|---|
| بنزين 98صفيحة 20 ليتر | 2,863,000 | ارتفع 11,000 |
|---|
| مازوتصفيحة 20 ليتر | 2,771,000 | انخفض 52,000 |
|---|
| غازقارورة 10 كلغ | 1,249,000 | ثابت |
|---|
الثلاثاء 22-09-2026
| المادة | السعر | التغيّر |
|---|
| بنزين 95صفيحة 20 ليتر | 2,834,000 | ارتفع 24,000 |
|---|
| بنزين 98صفيحة 20 ليتر | 2,852,000 | ارتفع 24,000 |
|---|
| مازوتصفيحة 20 ليتر | 2,823,000 | ارتفع 55,000 |
|---|
| غازقارورة 10 كلغ | 1,249,000 | ارتفع 28,000 |
|---|
الجمعة 18-09-2026
| المادة | السعر | التغيّر |
|---|
| بنزين 95صفيحة 20 ليتر | 2,810,000 | ارتفع 92,000 |
|---|
| بنزين 98صفيحة 20 ليتر | 2,828,000 | ارتفع 92,000 |
|---|
| مازوتصفيحة 20 ليتر | 2,768,000 | ارتفع 127,000 |
|---|
| غازقارورة 10 كلغ | 1,221,000 | ثابت |
|---|